Технические данные портального крана «Кондор»
Завод изготовитель | VEB Kranbau Eberswalde | ||
Тип крана | портальный электрический | ||
Тип стреловой системы | шарнирно-сочлененная стрела с прямым хоботом и жесткой оттяжкой | ||
Грузоподъемность крана, т: |
|||
при работе со спредером для контейнеров типа 1C | на вылетах стрелы 8—32 м | 32 | |
при работе со спредером для контейнеров типа 1А | на вылетах стрелы 8—25 м | 40 | |
при работе с крюковой подвеской | на вылетах стрелы 8—32 м | 32 | |
на вылетах стрелы 8—25 м | 40 | ||
при работе с грузоподъемным электромагнитом | на вылетах стрелы 12—32 м | 16 | |
при работе с грейфером | на вылетах стрелы 8—32 м | 16 | |
Наибольшая высота подъема от головки рельса кранового пути, м: |
|||
до центра зева крюка крюковой подвески | 28,5 | ||
до днища контейнера типа 1C (20-футового) | 19,2 | ||
до днища контейнера типа 1А (40-футового) | 16,8 | ||
до рабочей поверхности грузоподъемного электромагнита: | |||
при вылете стрелы 12 м | 21,0 | ||
при вылете стрелы 32 м | 12,0 | ||
до режущей кромки челюстей раскрытого грейфера | 15,5 | ||
Наибольшая глубина опускания от головки рельса кранового пути, м: |
|||
до центра зева крюка крюковой подвески | 13,0 | ||
до днища контейнера типа 1C (20-футового) | 12,8 | ||
до днища контейнера типа 1А (40-футового) | 15,2 | ||
до рабочей поверхности грузоподъемного электромагнита | 10,0 | ||
до режущей кромки челюстей раскрытого грейфера | 10,0 | ||
Скорость, м/мин: |
|||
подъема груза | 40 | ||
спуска груза | 47 | ||
изменения вылета стрелы | 40 | ||
передвижения крана | 20 | ||
Частота вращения, об/мин: | |||
поворотной части крана | 1,0 | ||
траверсы грузоподъемного электромагнита | 1,0 | ||
Наибольший угол разворота траверсы грузоподъемного электромагнита, град | 120 | ||
Колея портала, м | 10,5 или 15,3 | ||
База портала, м | 10,5 | ||
Наибольший задний габарит поворотной части, м | 7,5 | ||
Общая высота крана со стрелой на минимальном вылете, м | 51,5 | ||
Число ходовых колес: |
|||
общее | 32 | ||
в том числе приводных | 16 | ||
Наибольшее вертикальное давление ходового колеса на рельс, кН (тс) *: |
|||
в рабочем состоянии | 255 (25,5) | ||
в нерабочем состоянии | 229 (22,9) | ||
Наибольшее горизонтальное давление ходового колеса на рельс, кН (тс)*: | |||
в рабочем состоянии вдоль рельса | 91 (9,1) | ||
в рабочем состоянии поперек рельса | 280 (28,0) | ||
в нерабочем состоянии вдоль рельса | 220 (22,0) | ||
в нерабочем состоянии поперек рельса | 358 (35,8) | ||
Масса крана при работе с крюковой подвеской, т* | 371 | ||
Энергопитание: | |||
род тока | Переменный трехфазный | ||
частота, Гц | 50 | ||
Напряжение, В: | |||
ввода на кран | 380 | ||
электродвигателей основных механизмов | 380 | ||
цепей управления | 220 | ||
сетей освещения и отопления | 220 | ||
Работа крана допускается: | |||
при температуре воздуха t | от —40 до +40°С | ||
при скорости ветра | не более 20* м/с |
Наибольшее расстояние от питающей электроколонки, на которое может перемещаться кран без переключения питающего кабеля, 50 м.
* Приводятся технические данные крана 1982 г. постройки.