Вернуться к Литература

Моменты затяжки болтов

Класс прочности 4.6 4.8 5.6 5.8 8.8 10.9
Минимальный предел прочности на растяжение Н/мм² 400 400 500 500 800 1000
Минимальный предел текучести Н/мм² 240 320 300 400 640 900
Болт Моменты затяжки болтов Нм
M8 11 15 14 18 25 36
M10 16 21 20 26 37 52
M12 30 40 35 45 65 95
M16 85 115 110 145 200 285
M20 170 225 210 285 400 560
M24 295 390 370 490 690 970
M30 590 780 740 980 1350 1950
M36 1000 1350 1250 1700 2400 3350
M42 1650 2200 2050 2750 3850 5400
M48 2450 3300 3100 4150 5750 8100

momenty-zatjazhki-boltov