Класс чистоты поверхности ГОСТ 2789-59 | Параметры шероховатости ГОСТ 2789-73 | Обозначение шероховатости по ГОСТ 2,309-73 с 01.01.2005 г. | ||
Ra, мкм | Rz, мкм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ᐁ1 | 80; 63; 50; 40 | 320; 250; 200; 160 | ||
ᐁ2 | 40; 32; 25; 20 | 160; 125; 100; 80 | ||
ᐁ3 | 20; 160; 12,5; 10 | 80; 63; 52; 40 | ||
ᐁ4 | 10; 8,0; 6,3; 5,0 | 40; 32; 25; 20 | ||
ᐁ5 | 5,0; 4,0; 3,2; 2,5 | 20; 16; 12,5; 10 | ||
ᐁ6 | 2,5; 2,0; 1,6; 1,25 | 10; 8,0; 6,3 | ||
ᐁ7 | 1,25; 1,0; 0,8; 0,63 | 6,3; 5,0; 4,0; 3,2 | ||
ᐁ8 | 0,63; 0,5; 0,40; 0,32 | 3,2; 2,5; 2,0; 1,5 | ||
ᐁ9 | 0,32; 0,25; 0,20; 0,16 | 1,6; 1,25; 1,0; 0,8 | ||
ᐁ10 | 0,16; 0,125; 0,10; 0,8 | 0,8; 0,63; 0,5; 0,4 | ||
ᐁ11 | 0,08; 0,063; 0,05; 0,04 | 0,4; 0,32; 0,25; 0,2 | ||
ᐁ12 | 0,04; 0,032; 0,025; 0,02 | 0,2; 0,16; 0,125; 0,1 | ||
ᐁ13 | 0,02; 0,016; 0,012; 0,01 | 0,1; 0,08; 0,063; 0,05 | ||
ᐁ14 | 0,01; 0,008 | 0,05; 0,04; 0,032; 0,025 |
- В обозначении шероховатости поверхности пользоваться предпочтительными параметрами, выделенными в графе 4 и 5.
- В обозначении шероховатости поверхности, способ которой не устанавливается, применяют знак .
Например: ; . - В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована удалением слоя материала, применяют знак .
Например: ; . - В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя металла применяют знак .
Например: ; .