Объект проверки | Технические требования к объекту проверки | Указания по проверке | Требования безопасности при проверке |
5. Механизм поворота | |||
5.1. Приводы механизма | Отсутствие видимых повреждений. | Осмотрите составные части приводов. | При осмотре механизма поворота вместе со слесарем согласуйте с ним свои действия. |
5.2. Шестерни и зубчатый венец | Отсутствие видимых деформаций, сколов, металлической стружки. | Осмотрите шестерни и зубчатый венец. | |
5.3. Поворотные катки и опорный круг | Отсутствие видимых повреждений, зазор между катками и опорным кругом не превышает 1,5 мм. | Определите визуально зазор между катками и опорным кругом. | |
5.4. Амортизаторы | Резиновые пластины амортизаторов должны быть плотно прижаты друг к другу и к упорным плитам. | Осмотрите амортизаторы. | |
5.5. Редукторы | Отсутствие течи масла. | Осмотрите редукторы. | |
5.6. Тормоза | Технические требования исправного состояния см. п. 4.5. | См. п. 4.5. | |
5.7. Действие механизма поворота и его тормозов | При переключении контроллера по ступеням скорость вращения поворотной части крана увеличивается (уменьшается).
Отсутствие толчков, заеданий, посторонних звуков. Тормозной путь должен быть в пределах 15—20°. |
Включите контроллер механизма поворота по ступеням с нулевого до пятого положений.
Установите контроллер в нулевое положение после достижения механизмом максимальной скорости и отключите электрогидротолкатели нажатием на педаль тормоза. Определите визуально тормозной путь (угол поворота). |
Опробование механизма поворота производите в зоне отсутствия грузовых работ.
Перед началом опробования подайте звуковой сигнал. |